Italy: el once histórico del Mundial
El mejor once de Italy en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Dino Baggio, Roberto Baggio, Giuseppe Meazza. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Gianluigi Buffon | 2006 | 93 |
| DEF | Franco Baresi | 1990 | 92 |
| DEF | Paolo Maldini | 1994 | 92 |
| DEF | Fabio Cannavaro | 2006 | 91 |
| DEF | Gaetano Scirea | 1982 | 90 |
| MED | Dino Baggio | 1994 | 95 |
| MED | Giuseppe Meazza | 1934 | 94 |
| MED | Andrea Pirlo | 2006 | 91 |
| DEL | Roberto Baggio | 1994 | 95 |
| DEL | Paolo Rossi | 1982 | 94 |
| DEL | Silvio Piola | 1938 | 92 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.