Japan: el once histórico del Mundial
El mejor once de Japan en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Ritsu Dōan, Junichi Inamoto, Keisuke Honda. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Eiji Kawashima | 2010 | 72 |
| DEF | Naoki Matsuda | 2002 | 70 |
| DEF | Kōji Nakata | 2002 | 70 |
| DEF | Tsuneyasu Miyamoto | 2002 | 70 |
| DEF | Yuji Nakazawa | 2010 | 70 |
| MED | Ritsu Dōan | 2022 | 86 |
| MED | Junichi Inamoto | 2002 | 82 |
| MED | Keisuke Honda | 2010 | 82 |
| DEL | Takayuki Suzuki | 2002 | 71 |
| DEL | Shinji Okazaki | 2010 | 71 |
| DEL | Yuya Osako | 2018 | 71 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.