Northern Ireland: el once histórico del Mundial
El mejor once de Northern Ireland en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Peter McParland, Gerry Armstrong, Billy Hamilton. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Pat Jennings | 1982 | 71 |
| DEF | Willie Cunningham | 1958 | 70 |
| DEF | Alf McMichael | 1958 | 70 |
| DEF | Dick Keith | 1958 | 70 |
| DEF | Len Graham | 1958 | 70 |
| MED | Norman Whiteside | 1986 | 69 |
| MED | Danny Blanchflower | 1958 | 68 |
| MED | Bertie Peacock | 1958 | 68 |
| DEL | Peter McParland | 1958 | 86 |
| DEL | Gerry Armstrong | 1982 | 80 |
| DEL | Billy Hamilton | 1982 | 75 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.