Republic of Ireland: el once histórico del Mundial
El mejor once de Republic of Ireland en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Robbie Keane, Kevin Sheedy, Gary Breen. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Pat Bonner | 1990 | 76 |
| DEF | Gary Breen | 2002 | 77 |
| DEF | Chris Morris | 1990 | 74 |
| DEF | Steve Staunton | 1990 | 74 |
| DEF | Mick McCarthy | 1990 | 74 |
| MED | Kevin Sheedy | 1990 | 78 |
| MED | Matt Holland | 2002 | 75 |
| MED | Damien Duff | 2002 | 75 |
| DEL | Robbie Keane | 2002 | 81 |
| DEL | Niall Quinn | 1990 | 71 |
| DEL | John Aldridge | 1994 | 69 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.