Spain: el once histórico del Mundial
El mejor once de Spain en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Iker Casillas | 2010 | 91 |
| DEF | Carles Puyol | 2010 | 90 |
| DEF | Sergio Ramos | 2010 | 88 |
| DEF | Fernando Hierro | 2002 | 86 |
| DEF | Carlos Marchena | 2010 | 86 |
| MED | Xavi | 2010 | 94 |
| MED | Andrés Iniesta | 2010 | 94 |
| MED | Xabi Alonso | 2010 | 88 |
| DEL | David Villa | 2010 | 90 |
| DEL | Estanislau Basora | 1950 | 86 |
| DEL | Telmo Zarra | 1950 | 86 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.