United States: el once histórico del Mundial
El mejor once de United States en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Landon Donovan, Bert Patenaude, John O'Brien. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Brad Friedel | 2002 | 76 |
| DEF | Eddie Pope | 2002 | 75 |
| DEF | Tony Sanneh | 2002 | 75 |
| DEF | George Moorhouse | 1930 | 73 |
| DEF | Frank Vaughn | 1930 | 73 |
| MED | Landon Donovan | 2010 | 86 |
| MED | John O'Brien | 2002 | 79 |
| MED | Clint Dempsey | 2014 | 76 |
| DEL | Bert Patenaude | 1930 | 86 |
| DEL | Brian McBride | 2002 | 78 |
| DEL | Jim Brown | 1930 | 72 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.