Plantilla de Argentina en el Mundial 1930
La plantilla de Argentina en el Mundial 1930, valorada jugador por jugador. Destacan: Guillermo Stábile, Manuel Ferreira, Luis Monti. Aquí está la plantilla completa de 22 jugadores — luego arma tu once histórico.
| Jugador | Posición | Valoración |
|---|---|---|
| Guillermo Stábile | DEL | 90 |
| Manuel Ferreira | DEL | 88 |
| Luis Monti | MED | 86 |
| Adolfo Zumelzú | MED | 86 |
| Carlos Peucelle | DEL | 84 |
| Ángel Bossio | POR | 78 |
| Juan Botasso | POR | 78 |
| Alberto Chividini | DEF | 78 |
| José Della Torre | DEF | 78 |
| Ramón Muttis | DEF | 78 |
| Fernando Paternoster | DEF | 78 |
| Edmundo Piaggio | DEF | 78 |
| Juan Evaristo | MED | 75 |
| Rodolfo Orlandini | MED | 75 |
| Arico Suárez | MED | 75 |
| Mario Evaristo | DEL | 74 |
| Alejandro Scopelli | DEL | 74 |
| Francisco Varallo | DEL | 74 |
| Roberto Cherro | DEL | 69 |
| Attilio Demaría | DEL | 69 |
| Natalio Perinetti | DEL | 69 |
| Carlos Spadaro | DEL | 69 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.