Plantilla de Argentina en el Mundial 2014
La plantilla de Argentina en el Mundial 2014, valorada jugador por jugador. Destacan: Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María. Aquí está la plantilla completa de 23 jugadores — luego arma tu once histórico.
| Jugador | Posición | Valoración |
|---|---|---|
| Lionel Messi | DEL | 98 |
| Javier Mascherano | MED / DEF | 90 |
| Ángel Di María | MED / DEL | 89 |
| Sergio Agüero | DEL | 89 |
| Sergio Romero | POR | 86 |
| Marcos Rojo | DEF | 86 |
| Ezequiel Garay | DEF | 85 |
| Pablo Zabaleta | DEF | 85 |
| Federico Fernández | DEF | 81 |
| Lucas Biglia | MED | 79 |
| Martín Demichelis | DEF | 79 |
| Fernando Gago | MED | 78 |
| Gonzalo Higuaín | DEL | 78 |
| José María Basanta | DEF | 78 |
| Agustín Orión | POR | 77 |
| Mariano Andújar | POR | 77 |
| Hugo Campagnaro | DEF | 76 |
| Enzo Pérez | MED | 75 |
| Maxi Rodríguez | MED | 74 |
| Ricky Álvarez | MED | 73 |
| Augusto Fernández | MED | 72 |
| Ezequiel Lavezzi | DEL | 72 |
| Rodrigo Palacio | DEL | 71 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.