Plantilla de Spain en el Mundial 2018
La plantilla de Spain en el Mundial 2018, valorada jugador por jugador. Destacan: Diego Costa, Isco, Nacho. Aquí está la plantilla completa de 23 jugadores — luego arma tu once histórico.
| Jugador | Posición | Valoración |
|---|---|---|
| Diego Costa | DEL | 81 |
| Isco | MED | 75 |
| Nacho | DEF | 74 |
| David de Gea | POR | 72 |
| Gerard Piqué | DEF | 70 |
| Sergio Ramos | DEF | 70 |
| Iago Aspas | DEL | 70 |
| Jordi Alba | DEF | 70 |
| Dani Carvajal | DEF | 68 |
| Sergio Busquets | MED | 68 |
| Andrés Iniesta | MED | 68 |
| Koke | MED | 67 |
| Marco Asensio | MED / DEL | 67 |
| Thiago | MED | 66 |
| Kepa Arrizabalaga | POR | 66 |
| David Silva | MED / DEL | 66 |
| Pepe Reina | POR | 66 |
| Rodrigo | DEL | 65 |
| Saúl | MED | 64 |
| Lucas Vázquez | DEL | 64 |
| Álvaro Odriozola | DEF | 64 |
| César Azpilicueta | DEF | 64 |
| Nacho Monreal | DEF | 64 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.