Argentina: el once histórico del Mundial
El mejor once de Argentina en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Diego Maradona, Lionel Messi, Mario Kempes. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Ubaldo Fillol | 1978 | 88 |
| DEF | Daniel Passarella | 1978 | 90 |
| DEF | Javier Mascherano | 2014 | 90 |
| DEF | Lisandro Martínez | 2022 | 88 |
| DEF | Luis Galván | 1978 | 86 |
| MED | Diego Maradona | 1986 | 99 |
| MED | Juan Román Riquelme | 2006 | 89 |
| MED | Ángel Di María | 2014 | 89 |
| DEL | Lionel Messi | 2014 | 98 |
| DEL | Mario Kempes | 1978 | 91 |
| DEL | Guillermo Stábile | 1930 | 90 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.