England: el once histórico del Mundial
El mejor once de England en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Jack Charlton, Bobby Charlton, Bobby Moore. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Gordon Banks | 1966 | 90 |
| DEF | Jack Charlton | 1966 | 94 |
| DEF | Bobby Moore | 1966 | 93 |
| DEF | Jimmy Armfield | 1966 | 86 |
| DEF | Ray Wilson | 1966 | 86 |
| MED | Bobby Charlton | 1966 | 94 |
| MED | Martin Peters | 1966 | 86 |
| MED | David Platt | 1990 | 86 |
| DEL | Geoff Hurst | 1966 | 89 |
| DEL | Harry Kane | 2018 | 89 |
| DEL | Roger Hunt | 1966 | 86 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.