Romania: el once histórico del Mundial
El mejor once de Romania en la historia del Mundial — un jugador por posición, elegido de toda su trayectoria. Encabezado por Gheorghe Hagi, Florin Răducioiu, Dan Petrescu. ¿Lo harías distinto? Arma el tuyo.
| Posición | Jugador | Edición | Valoración |
|---|---|---|---|
| POR | Florin Prunea | 1994 | 73 |
| DEF | Dan Petrescu | 1994 | 81 |
| DEF | Daniel Prodan | 1994 | 74 |
| DEF | Miodrag Belodedici | 1994 | 74 |
| DEF | Tibor Selymes | 1994 | 72 |
| MED | Gheorghe Hagi | 1994 | 91 |
| MED | Gheorghe Popescu | 1994 | 71 |
| MED | Ioan Lupescu | 1994 | 71 |
| DEL | Florin Răducioiu | 1994 | 83 |
| DEL | Ilie Dumitrescu | 1994 | 76 |
| DEL | Ștefan Dobay | 1938 | 74 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.