Plantilla de England en el Mundial 1998
La plantilla de England en el Mundial 1998, valorada jugador por jugador. Destacan: Michael Owen, Alan Shearer, Darren Anderton. Aquí está la plantilla completa de 22 jugadores — luego arma tu once histórico.
| Jugador | Posición | Valoración |
|---|---|---|
| Michael Owen | DEL | 79 |
| Alan Shearer | DEL | 74 |
| Darren Anderton | MED | 74 |
| Paul Scholes | MED | 74 |
| David Beckham | MED | 73 |
| David Seaman | POR | 71 |
| Sol Campbell | DEF | 69 |
| Graeme Le Saux | DEF | 69 |
| Tony Adams | DEF | 69 |
| Paul Ince | MED | 67 |
| David Batty | MED | 67 |
| Gary Neville | DEF | 67 |
| Gareth Southgate | DEF | 66 |
| Nigel Martyn | POR | 65 |
| Tim Flowers | POR | 65 |
| Teddy Sheringham | DEL | 64 |
| Steve McManaman | MED | 64 |
| Paul Merson | MED | 64 |
| Rob Lee | MED | 64 |
| Martin Keown | DEF | 63 |
| Les Ferdinand | DEL | 63 |
| Rio Ferdinand | DEF | 63 |
¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sortea un país y arma tu once histórico del Mundial.